| normale | ridotto | |
| Corsa Singola | 8 | 6 |
| Giornaliero | 22 | 18 |
| Pomeridiano (dopo le 13.30) | 18 | 15 |
| 2 Giorni | 30 | 25 |
| 3 Giorni | 50 | 40 |
| 4 Giorni | 60 | 50 |
| 5/6 Giorni | 70 | 60 |
| Stagionale | 220 | 180 |
1.
per lo stagionale è necessario munirsi di fototessera
* ridotto:
per nati dopo il 1° gennaio 1997
in possesso dello stagionale Invernale stagione 2012/2013
Per maggiori info Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.







.png)
.png)

.png)







